ΟΦΗ BC ΡΟΣΤΕΡ 2025/2026

Νo Φανέλας - Ονοματεπώνυμο - Ηλικία - Ύψος - Θέση:

1 ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 | 185 | 1

3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27 | 191 | 2-1

4 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 | 189 | 2-1

5 TITIC PAVLE 24 | 190 | 1-2

7 ΤΣΕΡΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 40 | 187 | 2-3

8 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 | 196 | 3-4

9 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19 | 198 | 3

10 ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΦΑΙΔΩΝ 22 | 200 | 3

11 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 28 | 198 | 4-5

12 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 | 202 | 4-5

16 ΤΖΙΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 | 200 | 4

18 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ 18 | 200 | 4

55 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 | 171 | 1

78 ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 | 205 | 5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Νo Φανέλας - Ονοματεπώνυμο - Ηλικία - Ύψος - Θέση:

1 ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 | 185 | 1

3 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27 | 191 | 2-1

4 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 | 189 | 2-1

5 TITIC PAVLE 24 | 190 | 1-2

7 ΤΣΕΡΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 40 | 187 | 2-3

8 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 | 196 | 3-4

9 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19 | 198 | 3

10 ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΦΑΙΔΩΝ 22 | 200 | 3

11 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 28 | 198 | 4-5

12 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 | 202 | 4-5

16 ΤΖΙΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 | 200 | 4

18 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ 18 | 200 | 4

55 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 | 171 | 1

78 ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 | 205 | 5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ