ofibasketball.gr
Πρόγραμμα Επόμενων Αγωνιστικών
1η αγωνιστική – 07/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2η αγωνιστική – 14/10/23 | ![]() |
vs | ![]() |
3η αγωνιστική – 21/10/23 | ![]() |
vs | ![]() |
4η αγωνιστική – 28/10/23 | ![]() |
vs | ![]() |
5η αγωνιστική – 04/11/23 | ![]() |
vs | ![]() |
6η Αγωνιστική – 11/11/23 |
|
ΡΕΠΟ |
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Βαθ. |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
|
||
12 |
|
||